Artikelliste des Herstellers: Marienfeld
Artikelnummer Beschreibung
6630000 Nadelhalter nach Kolle Gewicht: 0.056000 kg per 1 Stück
2800015 Nesslerzylinder hohe Form 100 ml Gewicht: 0.157500 kg per 1 Stück
2800014 Nesslerzylinder hohe Form 50 ml Gewicht: 0.075000 kg per 1 Stück
2800012 Nesslerzylinder niedere Form 100 ml Gewicht: 0.157500 kg per 1 Stück
2800011 Nesslerzylinder niedere Form 50 ml Gewicht: 0.100000 kg per 1 Stück
5836500 Normschliffklemmen NS 10/19 Gewicht: 0.010000 kg per 1 Stück
5836501 Normschliffklemmen NS 12/21 Gewicht: 0.010000 kg per 1 Stück
5836502 Normschliffklemmen NS 14/23 Gewicht: 0.010000 kg per 1 Stück
5836503 Normschliffklemmen NS 19/26 Gewicht: 0.005000 kg per 1 Stück
5836504 Normschliffklemmen NS 24/29 Gewicht: 0.005000 kg per 1 Stück
5836505 Normschliffklemmen NS 29/32 Gewicht: 0.020000 kg per 1 Stück
5836506 Normschliffklemmen NS 34/35 Gewicht: 0.030000 kg per 1 Stück
5836507 Normschliffklemmen NS 45/40 Gewicht: 0.030000 kg per 1 Stück
4820001 Normschliffstopfen NS 10/19, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4821001 Normschliffstopfen NS 10/19, VE=100, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit...
4820002 Normschliffstopfen NS 12/21, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4821002 Normschliffstopfen NS 12/21, VE=100, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit...
4820003 Normschliffstopfen NS 14/23, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4821003 Normschliffstopfen NS 14/23, VE=100, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit...
4820004 Normschliffstopfen NS 19/26, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4821004 Normschliffstopfen NS 19/26, VE=100, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit...
4820005 Normschliffstopfen NS 24/29, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4821005 Normschliffstopfen NS 24/29, VE=100, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit...
4820006 Normschliffstopfen NS 29/32, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4821006 Normschliffstopfen NS 29/32, VE=100, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit...
4820007 Normschliffstopfen NS 34/35, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4820008 Normschliffstopfen NS 45/40, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit ...
4820000 Normschliffstopfen NS 7/16, VE=10, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit Sec...
4821000 Normschliffstopfen NS 7/16, VE=100, Borosilikatglas 3.3, hohl, mit Se...
5402129 Normschliffstopfen PE NS 10/19 Gewicht: 0.002400 kg per 1 Stück
5402130 Normschliffstopfen PE NS 12/21 Gewicht: 0.003000 kg per 1 Stück
5402131 Normschliffstopfen PE NS 14/23 Gewicht: 0.003000 kg per 1 Stück
5402132 Normschliffstopfen PE NS 19/26 Gewicht: 0.005000 kg per 1 Stück
5402133 Normschliffstopfen PE NS 24/29 Gewicht: 0.007000 kg per 1 Stück
5402134 Normschliffstopfen PE NS 29/32 Gewicht: 0.009000 kg per 1 Stück
5402135 Normschliffstopfen PE NS 34/35 Gewicht: 0.015000 kg per 1 Stück
5402136 Normschliffstopfen PE NS 45/40 Gewicht: 0.030000 kg per 1 Stück
5402137 Normschliffstopfen PE NS 60/46 Gewicht: 0.040000 kg per 1 Stück
5402128 Normschliffstopfen PE NS 7/16 Gewicht: 0.002000 kg per 1 Stück